
Abbadia Meteo
A cura di Roberto Azzoni
Record Meteo
| Piovosità | ||
|---|---|---|
| Accumulo massimo annuale | 2648.5mm | 2014 |
| Accumulo massimo mensile | 524.0 mm | Novembre 2014 |
| Accumulo massimo giornaliero | 178.6 mm | 28/06/2017 |
| Accumulo massimo orario | 67.2 mm | 12/09/2009 |
| Accumulo minimo annuale | 1150mm | 2006 |
| Accumulo minimo mensile | 0 mm | Novembre 2015; Dicembre 2015 |
| Giorni di pioggia | ||
| Max in un anno | 150 | 2014 |
| Max in un mese | 28 | Maggio 2018 |
| Min in un anno | 75 | 2006 |
| Min in un mese | 0 | Novembre 2015, Dicembre 2015, Dicembre 2016 |
| Max giorni di pioggia consecutivi | 26 | 28/4-23/5 2018 |
| Giorni senza precipitazioni consecutivi | 65 | dal 29/10/2015 al 1/01/2016 |
| Nevosita' | ||
| Accumulo totale stagionale | 98.5 cm | 2012/2013 |
| Accumulo singolo episodio | 72cm | 26-27/01/2006 |
| Accumulo giornaliero | 67cm | 26/01/2006 |
| Accumulo mensile | 72cm | Gennaio 2006 |
| Temperatura | ||
| Minima assoluta | -7.1°C | 27/02/2018 |
| Massima assoluta | 36.4°C | 22/07/2015 |
| Vento | ||
| Raffica massima | 111.0 km/h da NNW | 08/02/2015 |
| Pressione | ||
| Minima | 973.7 hPa | 30/01/2015 |
| Massima | 1038.0 hPa | 10/12/2013 |
*I dati, a norma, riguardanti piovosità e nevosità sono disponibili dal 30/12/2005. I dati, a norma, riguardanti vento e pressione sono disponibili da 12/07/2009. I dati, a norma, riguardanti la temperatura sono disponibili dal 9/12/2009